Top
拍照评价
颜色差别
色卡表
拍照表现

用于手机颜色表现评价,用手机拍摄色卡得到数字图像,将手机拍摄的数字图像与物理色卡进行比对。

序号 物理色卡颜色Lab 色卡拍摄图像颜色值Lab 色差 饱和度 白平衡
L a b L a b DE S Wb
1. 37.986 13.555 14.059 - -
2. 65.711 18.13 17.81 - -
3. 49.927 -4.88 -21.925 - -
4. 43.139 -13.095 21.905 - -
5. 55.112 8.844 -25.399 - -
6. 70.719 -33.397 -0.199 - -
7. 62.661 36.067 57.096 - -
8. 40.02 10.41 -45.964 - -
9. 51.124 48.239 16.248 - -
10. 30.325 22.976 -21.587 - -
11. 72.532 -23.709 57.255 - -
12. 71.941 19.363 67.857 - -
13. 28.778 14.179 -50.297 - -
14. 55.261 -38.342 31.37 - -
15. 42.101 53.378 28.19 - -
16. 81.733 4.039 79.819 - -
17. 51.935 49.986 -14.574 - -
18. 51.038 -28.631 -28.638 - -
19. 96.539 -0.425 1.186 - -
20. 81.257 -0.638 -0.335 - -
21. 66.766 -0.734 -0.504 - -
22. 50.867 -0.153 -0.27 - -
23. 35.656 -0.421 -1.231 - -
24. 20.461 -0.079 -0.973 - -
请选择行,再图片点击吸取Lab值,进行DE计算 计算结果平均值: - -
序号 物理色卡颜色Lab 色卡拍摄图像颜色值Lab 色差 饱和度 白平衡
L a b L a b DE S Wb
1. 37.986 13.555 14.059 - -
2. 65.711 18.13 17.81 - -
3. 49.927 -4.88 -21.925 - -
4. 43.139 -13.095 21.905 - -
5. 55.112 8.844 -25.399 - -
6. 70.719 -33.397 -0.199 - -
7. 62.661 36.067 57.096 - -
8. 40.02 10.41 -45.964 - -
9. 51.124 48.239 16.248 - -
10. 30.325 22.976 -21.587 - -
11. 72.532 -23.709 57.255 - -
12. 71.941 19.363 67.857 - -
13. 28.778 14.179 -50.297 - -
14. 55.261 -38.342 31.37 - -
15. 42.101 53.378 28.19 - -
16. 81.733 4.039 79.819 - -
17. 51.935 49.986 -14.574 - -
18. 51.038 -28.631 -28.638 - -
19. 96.539 -0.425 1.186 - -
20. 81.257 -0.638 -0.335 - -
21. 66.766 -0.734 -0.504 - -
22. 50.867 -0.153 -0.27 - -
23. 35.656 -0.421 -1.231 - -
24. 20.461 -0.079 -0.973 - -
请选择行,再图片点击吸取Lab值,进行DE计算 计算结果平均值: - -
手机品牌 手机型号